聯(lián)系我們
- 上海耐創(chuàng)測(cè)試技術(shù)有限公司
- 聯(lián)系人:陳工
- 電話:021-39197548
- 郵箱:zhujing@forcechina.com?
- 地址:上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)寶安公路2999弄東方慧谷50號(hào)2層

力與扭矩傳感器常用參數(shù)
文章出處:未知人氣:發(fā)表時(shí)間:2022-11-22 11:17:56
| 漢 語(yǔ) | 英 語(yǔ) | 漢 語(yǔ) | 英 語(yǔ) |
| 稱重傳感器 | load cell | 磁滯 | Hysteresis |
| 扭矩傳感器 | Torque sensor | 零點(diǎn)平衡器 | Zero balance |
| 三軸力傳感器 | Three axis force sensor | 串?dāng)_度 | crosstalk |
| 壓電式傳感器 | piezoelectric sensors | 橋電阻 | Bridge resistance |
| 壓力傳感器 | pressure sensor | 校準(zhǔn) | Calibration |
| 規(guī)格型號(hào) | model | 校準(zhǔn)參數(shù) | Calibration parameter |
| 量程 | Capacity(Cap) | 固有頻率/偏差 | Natural Frequency/Deflection |
| 精度等級(jí) | Accuracy class | 模擬輸出信號(hào) | Analog output signal |
| 電源電壓 | Supply voltage | 模擬信號(hào) | Analog signal |
| 推薦激勵(lì)電壓 | Recommended xcitation | 轉(zhuǎn)矩信號(hào) | Signal at torque |
| 最大激勵(lì)電壓 | Maximum Excitation | 正向額定轉(zhuǎn)矩信號(hào) | Signal at positive nominal torque |
| 額定信號(hào)輸出 | Output at Rated Load | 反向額定轉(zhuǎn)矩信號(hào) | Signal at negative nominal torque |
| 安全過(guò)載 | Safe Overload | 電纜長(zhǎng)度 | Cable length |
| 極限過(guò)載 | Ultimate Overload | 非線性 | Non-linearity |
| 參考溫度 | Reference temperature | 可重復(fù)性 | Repeatability |
| 不可重復(fù)性 | Nonrepeatability | 蠕變 | Creep |
| 工作范圍 | Operating Range | 零點(diǎn)漂移 | Zero Retum |
| 對(duì)輸出的影響 | Effect on Output | 溫度補(bǔ)償 | Compensated temperature |
| 絕緣電阻 | Insulation esistance | 生產(chǎn)日期 | Date |
| 輸出電阻 | Output resistance | 出廠編號(hào) | S/N |













滬公網(wǎng)安備 31011402003414號(hào)